| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Hysafety |
| إصدار الشهادات: | NFAP1971 & AS/NZS 2161.6 |
| رقم الموديل: | 7892 |
| الحد الأدنى لكمية: | 50 زوجا |
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | زوج واحد في كيس فردي ، 50 زوجًا في كرتونة تصدير |
| وقت التسليم: | 60 يومًا بشكل عام |
| شروط الدفع: | تي / ت |
| القدرة على العرض: | 4000 زوج في اليوم |
| لون: | أسود | معيار: | NFPA1971 و AS / NZS 2161.6 |
|---|---|---|---|
| اسم المنتج: | تأثير قفازات الإطفاء الهيكلية | مادة: | جلد البقر والكنغر |
| إستعمال: | قفاز إطفائي هيكلي | مقاس: | XS-2XL |
| إبراز: | قفازات رجال الاطفاء الكنغر,قفازات رجال الاطفاء الحزام العاكسة,قفازات رجال الاطفاء من جلد البقر الطبيعي |
||
قفازات رجال الإطفاء AS / NZS 2161 شهادة بقرة / كنغر معصم مضاد للتأثير بشريط عاكس
وصف المنتجات:
حجم الرسم البياني:
XS ، S ، M ، L ، XL
![]()
![]()
المعلمات التكنولوجية الرئيسية:
| عناصر الاختبار الرئيسية | طلب | نتيجة الاختبار |
| التعرض المشع- HTI24 (s) | ≥33 | 41.4 |
|
التعرض المشع- HTI24-HTI12 (s) |
≥10 | 22.2 |
|
انتقال الحرارة (التعرض موصل) - (ق) |
≥14 | 17.0 |
| كشط (دورة) | P> 6000 ؛ O> 3000 | P> 6000 ؛ O> 3000 |
| قص (ن) | ≥4 | 7.3 |
| المسيل للدموع (N) | ≥50 | > 81.8 |
| ثقب (ن) | ≥120 | 220.5 |
طلب:
قفاز رجال الاطفاء الهيكلي
ما الجديد؟
هذا القفاز معتمد من NFPA1971 و AS / NZS 2161.6.